Raum: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | <div class="span6">[[ | + | <div class="span6">[[BIld:Vorraum.png|left|Vorraum|link=]] |
</div> | </div> | ||
<div class="span6"> | <div class="span6"> | ||
− | == | + | ==Vorraum== |
− | + | * ca. 12m² | |
+ | * Getränke und Raucherbereich | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | <div class="span6">[[ | + | <div class="span6">[[Bild:Außenansicht.png|left|Außenansicht|link=Kontakt]] |
</div> | </div> | ||
<div class="span6"> | <div class="span6"> | ||
− | == | + | == Eingang == |
− | + | [[Kontakt|1160 Wien, Grundsteingasse 5-7]] | |
− | |||
</div></div> | </div></div> |
Version vom 29. April 2015, 01:10 Uhr
Aufnahmeraum
- ca. 22m²
- Steinwand für optimalen Drumsound, mit Mollton-Vorhang variabel gestaltbar
- Spiegelwand, ebenfalls verdeckbar
Regieraum
- ca. 20m²
- Akustisch optimiert für neutrales Wiedergabeverhalten
Vorraum
- ca. 12m²
- Getränke und Raucherbereich