Equipment: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Outboard) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Mixing, Monitoring und Recording == | == Mixing, Monitoring und Recording == | ||
− | <div style="margin-bottom: 0.5em; margin-right: 2em; float: left; clear: right; text-align:left;">[[Bild:Mixer.png]]</div> | + | <div style="margin-bottom: 0.5em; margin-right: 2em; float: left; clear: right; text-align:left;">[[Bild:Mixer.png|link=]]</div> |
<div> | <div> | ||
* Focusrite Control 2802 Recording Mischpult | * Focusrite Control 2802 Recording Mischpult | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<div style="clear: left;"></div> | <div style="clear: left;"></div> | ||
== Mikrofone == | == Mikrofone == | ||
− | <div style="margin-bottom: 0.5em; margin-right: 2em; float: left; clear: right; text-align:left;">[[Bild:Mikro.png]]</div> | + | <div style="margin-bottom: 0.5em; margin-right: 2em; float: left; clear: right; text-align:left;">[[Bild:Mikro.png|link=]]</div> |
<div> | <div> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<div style="clear: left;"></div> | <div style="clear: left;"></div> | ||
== Outboard == | == Outboard == | ||
− | <div style="margin-bottom: 3em; margin-right: 2em; float: left; clear: right; text-align:left;">[[Bild:Outboard.png]]</div> | + | <div style="margin-bottom: 3em; margin-right: 2em; float: left; clear: right; text-align:left;">[[Bild:Outboard.png|link=]]</div> |
<div> | <div> | ||
* Avalon VT 747 Kompressor/EQ | * Avalon VT 747 Kompressor/EQ | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
== Klangerzeugung/Instrumente/Amps == | == Klangerzeugung/Instrumente/Amps == | ||
− | <div style="margin-bottom: 0.5em; margin-right: 2em; float: left; clear: right; text-align:left;">[[Bild:Instrumente.png]]</div> | + | <div style="margin-bottom: 0.5em; margin-right: 2em; float: left; clear: right; text-align:left;">[[Bild:Instrumente.png|link=]]</div> |
<div> | <div> | ||
* Nord Stage 88 | * Nord Stage 88 |
Version vom 29. April 2015, 01:49 Uhr
Unser Equipment ist eine Mischung aus modern und vingate, handverlesene Teile, mit denen wir gerne arbeiten.
Mixing, Monitoring und Recording
- Focusrite Control 2802 Recording Mischpult
- AMEC TAC Scorpion Mischpult 20/4/2
- Studer 169 Mischpult
- Klein & Hummel O96, 3 Weg Studio-Regielautsprecher
- Genelec 1031A Studio-Regielautsprecher
- Yamaha NS-10M Studio-Regielautsprecher
- Avid ProTools HD TDM, 192 I/O, Mac/PC
- Tascam DA-78HR
Mikrofone
- Neumann TLM 103
- Sennheiser MKH 40, MD 421
- Audix i5, D2, D4, D6
- AKG C3000, C 568 EB, D12, D112
- Shure SM57, SM58, SM58 beta
Outboard
- Avalon VT 747 Kompressor/EQ
- SPL Channel One, Transient Designer
- Empirical Labs Fatso
- Presonus M80 8ch Preamp
- TLA "Indigo" 4ch Preamp
- Focusrite Octopre, Track One
- BSS DPR 402
- Lexicon PCM 80, MPX 110
- Roland SRV-3030
- TC Finalizer, M2000, M-One XL, G-Major 2
- Tascam DA-78HR DTRS Rekorder, DA-30MKII DAT Rekorder
Klangerzeugung/Instrumente/Amps
- Nord Stage 88
- Yamaha Motif Rack, P-80
- Roland XP-30, JV-1010, Juno D
- Korg Micro X
- EMU Proteus 2000, ESI 2000
- Art Headamp Pro
- Avid Eleven Rack
- Yamaha Stage Custom, Pearl Export